很抱歉,本站暫未收錄鄂爾多斯的排放標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息,請(qǐng)咨詢(xún)鄂爾多斯車(chē)管所。
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
佳源修理廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗榮順石油東北(103省道南) | 15374933899 | 5 |
舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)伊煤路139 | 暫無(wú) | 0 |
和興二手車(chē) | 汽貿(mào)街和興汽車(chē)城 | (0477)8561899 | 0 |
力昇二手車(chē)交易 | 210國(guó)道東50米 | 15374990222 | 0 |
天駿二手車(chē)交易市場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)振興街與銅川路交叉口東 | 暫無(wú) | 0 |
優(yōu)信二手車(chē) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)伊煤路17號(hào) | 暫無(wú) | 0 |
東勝區(qū)三聯(lián)二手車(chē)交易市場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)伊煤路 | (0477)8889993 | 0 |
正興達(dá)二手車(chē)交易市場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)烏審西街35號(hào)附8號(hào) | 暫無(wú) | 0 |
弘碩二手車(chē) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)伊煤路 | 15049888888,18847774777 | 0 |
真星二手車(chē)收售 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗英華藝術(shù)幼兒園(樹(shù)林召大街北) | 暫無(wú) | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
大眾 高爾夫 2011款 1.4TSI Cross Golf(進(jìn)口) | 9.05 萬(wàn) | 2014 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞 智跑 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 10 萬(wàn) | 2016 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 邁騰 2015款 1.8TSI 領(lǐng)先型 | 11.1 萬(wàn) | 2015 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯柯達(dá) 明銳 2010款 1.4TSI DSG逸俊版 | 4.49 萬(wàn) | 2011 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.0L GTDi200豪華型 | 5.8 萬(wàn) | 2012 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 思域 2012款 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 5.99 萬(wàn) | 2012 | 16.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奧迪A3 2014款 Sportback 35 TFSI 自動(dòng)進(jìn)取型 | 10.9 萬(wàn) | 2015 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 3.99 萬(wàn) | 2015 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 驪威 2010款 勁銳版 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.1 萬(wàn) | 2010 | 11.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2015款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 6 萬(wàn) | 2015 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 樂(lè)馳 2006款 0.8L 自動(dòng)舒適型 | 0.85 萬(wàn) | 2008 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動(dòng)舒適型 | 1.5 萬(wàn) | 2010 | 12萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 漢蘭達(dá) 2009款 3.5L 四驅(qū)7座豪華版 | 13.6 萬(wàn) | 2011 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.3L 時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2012 | 11.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 君越 2010款 2.4L豪華版 | 5.94 萬(wàn) | 2010 | 10.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 4.56 萬(wàn) | 2016 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 普拉多 2016款 3.5L 自動(dòng)TX-L | 42 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
北汽 BJ212 2012款 四驅(qū)汽油舒適型 | 2.3 萬(wàn) | 2013 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.2 萬(wàn) | 2011 | 12.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
沃爾沃XC60 2011款 2.0T 智尊版(進(jìn)口) | 15 萬(wàn) | 2012 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: