標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):烏海二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)III
排放細(xì)節(jié):國(guó)III排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的,需買(mǎi)方寫(xiě)保證;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“烏海二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
烏海市鴻橋二手車(chē)交易有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)鴻橋二手車(chē)交易有限公司 | (0473)2090008 | 0 |
凱達(dá)二手車(chē)交易公司 | 烏海市海南區(qū)巴彥烏素街與海拉公路交叉口東50米 | 暫無(wú) | 0 |
弘橋二手車(chē)交易大廳 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)拉僧仲街道文娟貨運(yùn)中心旁 | 15174700888,15774735585 | 0 |
優(yōu)信二手車(chē) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)海達(dá)街19-15 | 暫無(wú) | 0 |
弘圣二手車(chē) | 獅城西街南50米 | 暫無(wú) | 0 |
烏海市烏達(dá)區(qū)榮興二手車(chē) | 環(huán)衛(wèi)局東 | 暫無(wú) | 0 |
金誠(chéng)二手車(chē)(拉僧仲街) | 烏海市海南區(qū)拉僧仲街與217省道交叉口東北150米 | 13224802222 | 0 |
途騰精品二手車(chē) | 海達(dá)街30號(hào)附近 | 18747880887 | 0 |
浩捷二手車(chē) | 烏海市烏達(dá)區(qū)南環(huán)路與解放路交叉口北50米 | 13847347444 | 0 |
曙光二手車(chē) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)西卓子山街黃河市場(chǎng)北100米 | 13947323299 | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 4.71 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.56 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.24 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.19 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.59 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.74 萬(wàn) | 2010 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.21 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.91 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.71 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 8.01 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.26 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車(chē)享版 | 5.78 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.71 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.4 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.32 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.21 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.22 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.65 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.51 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng)RV 2016款 1.5 自動(dòng) LT智行版 | 5.41 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: