汽車銷量排行榜(最新月榜:11月份)
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】比亞迪的海鷗,最近月銷量56156輛,今年累積銷量404839輛,官方指導(dǎo)價(jià)為6.98-8.58萬,【2】特斯拉中國的Model Y,最近月銷量44576輛,今年累積銷量418428輛,官方指導(dǎo)價(jià)為25.89-36.39萬,【3】比亞迪的宋PLUS新能源,最近月銷量40265輛,今年累積銷量378222輛,官方指導(dǎo)價(jià)為12.98-18.98萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,比亞迪的秦PLUS,上汽通用五菱的宏光MINIEV,比亞迪的秦L,東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸,上汽大眾的朗逸,比亞迪的海豹06DM-i,特斯拉中國的Model 3,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 海鷗 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):6.98-8.58萬 | 56156 | 404839 |
2 | Model Y | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):25.89-36.39萬 | 44576 | 418428 |
3 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.98萬 | 40265 | 378222 |
4 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-17.58萬 | 36787 | 439316 |
5 | 宏光MINIEV | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):3.28-9.99萬 | 34777 | 223394 |
6 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 33948 | 199529 |
7 | 軒逸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):9.98-17.49萬 | 32977 | 305123 |
8 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):8.00-15.19萬 | 32125 | 283326 |
9 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 29465 | 166920 |
10 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):25.99-33.59萬 | 28914 | 155747 |
11 | 漢 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):16.58-25.98萬 | 28433 | 202286 |
12 | 五菱繽果 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):5.68-7.48萬 | 26808 | 179617 |
13 | 元PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.98-14.78萬 | 26400 | 252175 |
14 | 星越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):13.72-18.80萬 | 24667 | 192344 |
15 | 理想L6 | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):24.98-27.98萬 | 24318 | 164488 |
16 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.45-30.98萬 | 23300 | 214799 |
17 | 宋L DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.58-17.58萬 | 23230 | 88317 |
18 | 小米SU7 | 品牌:小米汽車,指導(dǎo)價(jià):21.59-29.99萬 | 23156 | 113672 |
19 | 長安CS75 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):12.19-13.99萬 | 22942 | 190391 |
20 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.79-17.29萬 | 21767 | 215409 |
21 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-16.29萬 | 21556 | 158899 |
22 | 元UP | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.68-11.98萬 | 21391 | 116287 |
23 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-26.38萬 | 20655 | 169705 |
24 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):10.98-16.98萬 | 20613 | 216213 |
25 | 途觀L | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):18.68-25.68萬 | 20167 | 144016 |
26 | 吉利星愿 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):7.88-10.78萬 | 20038 | 36168 |
27 | 卡羅拉銳放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.48萬 | 19700 | 168217 |
28 | 驅(qū)逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-12.88萬 | 19219 | 198903 |
29 | 吉利熊貓 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):2.99-5.39萬 | 19027 | 120940 |
30 | 銀河E5 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):12.30-15.70萬 | 18962 | 61796 |
31 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):17.49-22.59萬 | 18805 | 156692 |
32 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 17752 | 160844 |
33 | 探岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):20.79-25.99萬 | 16925 | 144233 |
34 | 凱美瑞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.18-20.68萬 | 16798 | 140860 |
35 | 海豚 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.98萬 | 16680 | 146155 |
36 | 長安Lumin | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):3.79-6.39萬 | 16605 | 132115 |
37 | 鋒蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.58-18.48萬 | 16533 | 186702 |
38 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.97-14.97萬 | 16468 | 142615 |
39 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):15.98-22.58萬 | 16431 | 135348 |
40 | 問界M9 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):46.98-60.00萬 | 16409 | 141140 |
41 | 逸動PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):8.39-9.39萬 | 16403 | 133654 |
42 | 途岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.59-21.66萬 | 16167 | 89678 |
43 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):42.79-65.68萬 | 16036 | 157709 |
44 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.98-30.98萬 | 15942 | 127520 |
45 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):12.39-14.99萬 | 15376 | 100460 |
46 | 雅閣 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.88萬 | 15354 | 127804 |
47 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):39.88-48.88萬 | 14788 | 130996 |
48 | 奔馳E級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):44.72-59.98萬 | 14126 | 128732 |
49 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):42.78-53.13萬 | 14001 | 136925 |
50 | 奔騰小馬 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):2.49-3.99萬 | 13890 | 45303 |
51 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):9.99-14.89萬 | 13564 | 116023 |
52 | 問界M7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.98-33.80萬 | 13415 | 179925 |
53 | 昂科威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):21.49-25.99萬 | 13331 | 58721 |
54 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 13266 | 106294 |
55 | 奔馳C級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):33.48-38.06萬 | 13200 | 147690 |
56 | 亞洲龍 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 13160 | 77905 |
57 | 博越 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 13152 | 85446 |
58 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):7.89-12.28萬 | 13096 | 99765 |
59 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):9.89-12.19萬 | 13031 | 114261 |
60 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):29.99-39.99萬 | 12060 | 130927 |
61 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):6.29-14.98萬 | 12052 | 110450 |
62 | 深藍(lán)S07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):14.99-21.29萬 | 12021 | 85876 |
63 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):15.58萬 | 11960 | 32703 |
64 | 威蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.38-26.48萬 | 11845 | 124496 |
65 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.68-15.58萬 | 11825 | 101064 |
66 | AION Y | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):9.98-20.26萬 | 11600 | 145994 |
67 | 零跑C11 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):14.88-20.98萬 | 11260 | 72992 |
68 | 極氪7X | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 11112 | 27979 |
69 | 智界R7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 11086 | 11086 |
70 | 理想L7 | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):30.18-37.98萬 | 11067 | 120662 |
71 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):39.69-48.69萬 | 11039 | 98328 |
72 | 哈弗猛龍新能源 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):16.58-19.28萬 | 11012 | 57260 |
73 | 捷途旅行者 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):14.09-23.99萬 | 10682 | 99075 |
74 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.09萬 | 10572 | 85368 |
75 | 思域 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬 | 10535 | 90751 |
76 | AION S | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.88-17.99萬 | 10428 | 128313 |
77 | 逍客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):12.59-17.49萬 | 10207 | 100166 |
78 | 格瑞維亞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):29.98-41.68萬 | 10035 | 68174 |
79 | 領(lǐng)克08 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):19.58-28.80萬 | 10005 | 73521 |
80 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):43.99-52.59萬 | 9617 | 79141 |
81 | 五菱宏光S | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):4.58-5.98萬 | 9420 | 80807 |
82 | 紅旗HS5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):18.38-24.98萬 | 9073 | 87915 |
83 | 零跑C10 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):12.88-16.88萬 | 9062 | 62202 |
84 | 繽越 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):7.58-10.38萬 | 9024 | 79331 |
85 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):6.89-9.09萬 | 9012 | 50366 |
86 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):32.18-40.08萬 | 8823 | 98680 |
87 | 風(fēng)云T9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬 | 8665 | 43782 |
88 | 賽那SIENNA | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-39.58萬 | 8543 | 81989 |
89 | 長安UNI-Z 智電iDD | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):11.79-13.49萬 | 8526 | 52273 |
90 | 阿維塔07 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):18.99-27.99萬 | 8398 | 14034 |
91 | 寶馬X5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):61.50-80.00萬 | 8378 | 79996 |
92 | 傳祺GS3 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):8.80-11.20萬 | 8312 | 45767 |
93 | 零跑T03 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):4.99-6.99萬 | 8239 | 54890 |
94 | 嵐圖夢想家 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價(jià):33.99-63.99萬 | 8039 | 45001 |
95 | 零跑C16 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):15.58-20.00萬 | 7945 | 34679 |
96 | 寶來 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬 | 7722 | 86170 |
97 | AION RT | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 7319 | 7392 |
98 | 銀河L7 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):12.57-16.97萬 | 7184 | 70428 |
99 | 漢蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):24.98-32.58萬 | 7126 | 71863 |
100 | 五菱星光S | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):10.28-13.28萬 | 7104 | 23664 |
101 | 深藍(lán)S05 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):11.99-14.99萬 | 7097 | 9020 |
102 | 長安歐尚X5 PLUS | 品牌:長安歐尚,指導(dǎo)價(jià):9.19-11.79萬 | 7059 | 57453 |
103 | 捷達(dá)VS5 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):6.96-12.19萬 | 7058 | 55189 |
104 | 小鵬P7+ | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):18.68-21.88萬 | 6950 | 7472 |
105 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):7.49-13.99萬 | 6889 | 49673 |
106 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):9.99-13.69萬 | 6756 | 35625 |
107 | 天籟 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.98-23.98萬 | 6735 | 65841 |
108 | 極氪001 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):25.90-32.90萬 | 6603 | 92289 |
109 | 傳祺E8新能源 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):20.98-23.98萬 | 6400 | 39919 |
110 | AION V | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):12.98-23.29萬 | 6397 | 33071 |
111 | 理想L8 | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):32.18-39.98萬 | 6383 | 68976 |
112 | 魏牌 藍(lán)山 | 品牌:魏牌,指導(dǎo)價(jià):27.38-30.88萬 | 6368 | 36453 |
113 | 威朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):12.89-15.99萬 | 6281 | 45724 |
114 | 五菱繽果SUV | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):8.98-9.88萬 | 6272 | 19927 |
115 | 領(lǐng)克07 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):18.00萬 | 6148 | 36747 |
116 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):28.89-34.99萬 | 6113 | 76365 |
117 | 理想L9 | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):42.98-45.98萬 | 6112 | 77959 |
118 | 騰勢D9 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價(jià):33.98-60.06萬 | 6100 | 92804 |
119 | 豹5 | 品牌:方程豹,指導(dǎo)價(jià):30.00-32.98萬 | 6058 | 42507 |
120 | QQ冰淇淋 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):2.99-5.69萬 | 5986 | 34852 |
121 | 蔚來ES6 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):33.80-39.60萬 | 5942 | 68027 |
122 | 領(lǐng)克03 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):12.78-22.88萬 | 5886 | 49221 |
123 | 海獅07EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):18.98-23.98萬 | 5886 | 34602 |
124 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):12.28-20.18萬 | 5878 | 79283 |
125 | 別克GL8 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):23.29-53.39萬 | 5874 | 55811 |
126 | 納米01 | 品牌:東風(fēng)納米,指導(dǎo)價(jià):7.48-10.68萬 | 5809 | 31654 |
127 | 蒙迪歐 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):14.98-22.98萬 | 5765 | 51819 |
128 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):6.79-9.99萬 | 5725 | 39438 |
129 | 長安UNI-V | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):10.89-13.99萬 | 5704 | 74986 |
130 | 長安CS55 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):9.29-12.59萬 | 5697 | 52720 |
131 | 捷途山海T2 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):18.49-21.69萬 | 5658 | 40454 |
132 | 海獅05DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.28-14.28萬 | 5636 | 9166 |
133 | 智己LS6 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價(jià):23.00-30.00萬 | 5509 | 30902 |
134 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):15.29-20.99萬 | 5490 | 47600 |
135 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-33.28萬 | 5415 | 45786 |
136 | 坦克300 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):19.98-22.68萬 | 5397 | 67896 |
137 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.98-19.58萬 | 5387 | 60008 |
138 | 凱迪拉克CT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):28.97-34.17萬 | 5306 | 51965 |
139 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):31.99-45.89萬 | 5265 | 57020 |
140 | 豐田bZ3 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-19.98萬 | 5257 | 47191 |
141 | 坦克400新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):28.58-28.98萬 | 5216 | 40055 |
142 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.38-15.68萬 | 5093 | 65087 |
143 | 樂道L60 | 品牌:樂道,指導(dǎo)價(jià):20.69-25.59萬 | 5082 | 10233 |
144 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.89-17.99萬 | 5080 | 50083 |
145 | 長安啟源A07 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):13.59-13.99萬 | 5073 | 49942 |
146 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):7.98-10.98萬 | 4921 | 69413 |
147 | 傳祺M8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):17.98-34.28萬 | 4909 | 58023 |
148 | 坦克500新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):33.50-34.50萬 | 4790 | 38774 |
149 | 小螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):5.99-7.69萬 | 4785 | 25383 |
150 | iCAR 03 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價(jià):10.98-16.98萬 | 4719 | 41354 |
151 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.28-22.98萬 | 4688 | 38277 |
152 | 海豹06GT | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.68-20.00萬 | 4682 | 5195 |
153 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.39-19.09萬 | 4658 | 61979 |
154 | 君越 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):17.99-23.99萬 | 4603 | 21640 |
155 | 科魯澤 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):9.49-10.89萬 | 4463 | 37407 |
156 | 極狐 阿爾法S5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):16.08-21.98萬 | 4459 | 16989 |
157 | 小鵬G6 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):19.99-27.69萬 | 4431 | 38417 |
158 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):17.59-25.13萬 | 4352 | 49187 |
159 | 途昂 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):24.90-38.90萬 | 4313 | 47698 |
160 | 極狐 阿爾法T5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):15.58-19.98萬 | 4310 | 32749 |
161 | 歐拉好貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):10.58-13.58萬 | 4300 | 41729 |
162 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):10.99-15.00萬 | 4278 | 25033 |
163 | 型格 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.69萬 | 4267 | 69970 |
164 | 伊蘭特 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 4258 | 72279 |
165 | 瑞虎3x | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):4.99-8.49萬 | 4241 | 17078 |
166 | 銀河L6 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):10.38-15.98萬 | 4214 | 56330 |
167 | 極氪009 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):43.90-51.90萬 | 4201 | 19022 |
168 | 傳祺M6 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):11.98-15.98萬 | 4197 | 40713 |
169 | 英仕派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.28-22.98萬 | 4152 | 37298 |
170 | 蔚來ET5T | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):29.80-35.60萬 | 4142 | 45089 |
171 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.99-28.34萬 | 4108 | 31098 |
172 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):13.98-26.99萬 | 3993 | 31541 |
173 | 宋L EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):18.98-24.98萬 | 3965 | 43196 |
174 | 凱迪拉克XT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):35.27-45.99萬 | 3933 | 24954 |
175 | 捷途大圣 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):9.49-13.68萬 | 3904 | 34598 |
176 | 北京EU5 | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價(jià):12.00-17.19萬 | 3784 | 20140 |
177 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):31.19-36.79萬 | 3781 | 47225 |
178 | 深藍(lán)L07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):15.19-17.39萬 | 3752 | 7841 |
179 | 長安啟源Q05 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):9.69-11.29萬 | 3695 | 34976 |
180 | 銀河E8 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):16.58-22.88萬 | 3681 | 30234 |
181 | 藍(lán)電E5 | 品牌:藍(lán)電,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.18萬 | 3657 | 24601 |
182 | 捷途山海T1 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):15.48-17.48萬 | 3642 | 6498 |
183 | 別克GL8新能源 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):35.99-41.99萬 | 3618 | 19618 |
184 | 領(lǐng)克06 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):10.86-13.98萬 | 3613 | 38347 |
185 | 騰勢Z9GT | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價(jià):33.98-41.48萬 | 3557 | 7818 |
186 | 銳界L | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):22.68-31.98萬 | 3500 | 24870 |
187 | 捷途X90 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):13.99-17.29萬 | 3493 | 35042 |
188 | eπ007 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價(jià):13.16-19.96萬 | 3406 | 24590 |
189 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):27.98-33.59萬 | 3394 | 36737 |
190 | 攬巡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.99-32.59萬 | 3355 | 30366 |
191 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):35.39-41.39萬 | 3286 | 44044 |
192 | 星途凌云 | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.99萬 | 3283 | 20476 |
193 | 馬自達(dá)CX-5 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):12.58-19.78萬 | 3275 | 28485 |
194 | eπ008 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價(jià):20.00-25.00萬 | 3200 | 15986 |
195 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.69-11.69萬 | 3106 | 11204 |
196 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):15.98-24.68萬 | 3083 | 19809 |
197 | 別克E5 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):16.99-22.59萬 | 3039 | 13413 |
198 | 小麒麟 | 品牌:江鈴集團(tuán)新能源,指導(dǎo)價(jià):4.99-5.19萬 | 3014 | 17224 |
199 | 沃爾沃S60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):30.69-38.49萬 | 2982 | 20969 |
200 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.99-26.29萬 | 2943 | 30876 |
201 | 阿維塔12 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):26.58-70.00萬 | 2940 | 23169 |
202 | 君威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):15.98萬 | 2917 | 39685 |
203 | 捷途山海L7 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):12.98-15.98萬 | 2880 | 8300 |
204 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):19.39-29.39萬 | 2878 | 35307 |
205 | 豪越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):12.79-15.39萬 | 2757 | 29513 |
206 | 微藍(lán)6 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):11.28-16.89萬 | 2728 | 46855 |
207 | 長安啟源A05 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):7.89-13.69萬 | 2672 | 36089 |
208 | 奧德賽 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):23.58-43.98萬 | 2648 | 28425 |
209 | 星紀(jì)元 ET | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):19.90-32.90萬 | 2552 | 19490 |
210 | 問界M5 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.98-27.98萬 | 2503 | 34746 |
211 | 奔騰B70 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):9.88-13.99萬 | 2490 | 35409 |
212 | 五菱佳辰 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):6.98-11.58萬 | 2474 | 26904 |
213 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):20.99-29.99萬 | 2472 | 44451 |
214 | 寶駿云海 | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價(jià):12.18-14.58萬 | 2468 | 7502 |
215 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):15.49-28.49萬 | 2463 | 20789 |
216 | 豹8 | 品牌:方程豹,指導(dǎo)價(jià):37.98-40.78萬 | 2463 | 2463 |
217 | 風(fēng)云A8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-14.99萬 | 2451 | 23923 |
218 | 馬自達(dá)EZ-6 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):16.00-20.00萬 | 2445 | 2445 |
219 | 傳祺GS4 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):8.98-12.68萬 | 2406 | 22904 |
220 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):40.50-44.50萬 | 2378 | 25253 |
221 | 蔚來EC6 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):35.80-41.60萬 | 2354 | 24239 |
222 | 零跑C01 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):13.68-19.98萬 | 2344 | 19349 |
223 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.99-18.99萬 | 2334 | 27419 |
224 | 智己L6 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價(jià):23.00-33.00萬 | 2331 | 21201 |
225 | 哈弗H9 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):20.59-22.19萬 | 2328 | 8920 |
226 | 大眾CC | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):22.49-27.49萬 | 2321 | 26253 |
227 | 奧迪A7L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):41.87-77.77萬 | 2300 | 24414 |
228 | 星途瑤光C-DM | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):15.98-22.58萬 | 2256 | 11579 |
229 | 深藍(lán)SL03 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):11.99-23.18萬 | 2244 | 51120 |
230 | 星海S7 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):11.98-18.49萬 | 2212 | 7339 |
231 | 知豆彩虹 | 品牌:知豆,指導(dǎo)價(jià):3.19-4.39萬 | 2200 | 7582 |
232 | 紅旗HS3 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):14.58-19.58萬 | 2177 | 30185 |
233 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.48-11.08萬 | 2159 | 26112 |
234 | 長安歐尚X7 PLUS | 品牌:長安歐尚,指導(dǎo)價(jià):7.99-13.59萬 | 2148 | 25595 |
